Donaldson唐納森濾芯1C484060-24DONALDSON公司成立于1915年,是一個技術驅動的公司,致力于通過創新的研究和發展來滿足客戶對過滹解決方案的要求。DONALDSON公司是一家過滹系統及其零部件的全球供應商,其產品主要服務于工業和發動機市場的客戶,包括除塵,發電,特種過滹,壓縮空氣凈化,越野設備,工業壓縮機,重型卡車和輕型車輛。
更新時間:2024-10-10
訪問次數:481
供貨周期 | 一個月以上 |
---|
Donaldson唐納森濾芯1C484060-24
1915年,一位年輕的弗蘭克·唐納森(Frank Donaldson Sr.),一位公牛拖拉機公司的銷售員,拜訪了一位客戶,他的農用拖拉機在塵土飛揚的土地上不斷破碎,因此他設計了一臺空氣凈化器來保護發動機免受灰塵影響。本發明-世界上shou臺用于拖拉機發動機的有效空氣凈化器-起作用,唐納森公司誕生了。
二十多年來,一直是精細纖維技術的先驅,使用寬度小于1微米的纖維制造和測試過濾元件,在嚴格監管的運輸市場中,DONALDSON的研發工作已經生產出更小,更輕,更高效的過濾器和過濾系統,DONALDSON的技術有助于保護關鍵應用免受從計算機等各種顆粒,氣體和濕氣的破壞性影響,隨著設備和技術的進步,繼續開發創新的解決方案,以預測和超越不斷變化的需求。
為了保持在過濾技術方面的lingdao地位,不斷投資于增長機會。DONALDSON最近重新投資招過1.65億美元用于技術開發,電子商務和產能擴張,并引入了一個專注于通過連接為客戶創造價值的團隊,并于2018年5月為DONALDSON擴大的布魯日,比利時舉辦了盛大的開幕式,配送中心。該設施規模擴大了一倍,每年運送1700萬個過濾器和零件,并將DONALDSON的過浦產品分銷到164個國家。
型號 | DF |
外殼尺寸 | 0035 |
濾芯尺寸 | 尺寸 0035 |
濾芯類型 | DF |
接口類型 | G 1/4 |
標稱流量(空氣) | 35 立方米/小時 |
壓差計 | 爐氣碳酸計 |
排水管類型 | KA 1/2 |
最大工作壓力 | 16 巴 (公斤/平方厘米) (232 磅/平方英寸) |
最高工作溫度 | 65 攝氏度 (149 °F) |
低工作溫度 | 1 攝氏度 (34 °F) |
過濾器外殼材料 | 鋁 |
外殼墊片材料 | 丁苯橡膠 |
長度 | 85 毫米 (3.35 英寸) |
寬度 | 76 毫米 (2.99 英寸) |
高度 | 255 毫米 (10.04 英寸) |
重量 | 0.5 公斤 (1.10 磅) |
排污口 | G 1/2 |
PED 2014 68 EU | 是 |
已取得涂裝應用認證 | 是 |
EAC | 是 |
包裝長度 | 0.34 M |
包裝寬度 | 0.26 M |
包裝高度 | 0.15 M |
包裝重量 | 1.19 KG |
包裝體積 | 0.01326 M3 |
原產地 | Germany |
美國協調關稅表 (HTS) 代碼 | 8421999090 |
UNSPSC 代碼 | 40161525 |
型號 | DF |
外殼尺寸 | 0035 |
濾芯尺寸 | 尺寸 0035 |
濾芯類型 | DF |
接口類型 | G 1/4 |
標稱流量(空氣) | 35 立方米/小時 |
壓差計 | 爐氣碳酸計 |
排水管類型 | KA 1/2 |
最大工作壓力 | 16 巴 (公斤/平方厘米) (232 磅/平方英寸) |
最高工作溫度 | 65 攝氏度 (149 °F) |
最低工作溫度 | 1 攝氏度 (34 °F) |
過濾器外殼材料 | 鋁 |
外殼墊片材料 | 丁苯橡膠 |
長度 | 85 毫米 (3.35 英寸) |
寬度 | 76 毫米 (2.99 英寸) |
高度 | 255 毫米 (10.04 英寸) |
重量 | 0.5 公斤 (1.10 磅) |
排污口 | G 1/2 |
PED 2014 68 EU | 是 |
已取得涂裝應用認證 | 是 |
EAC | 是 |
包裝長度 | 0.34 M |
包裝寬度 | 0.26 M |
包裝高度 | 0.15 M |
包裝重量 | 1.19 KG |
包裝體積 | 0.01326 M3 |
原產地 | Germany |
美國協調關稅表 (HTS) 代碼 | 8421999090 |
UNSPSC 代碼 | 40161525 |
型號 | DF |
外殼尺寸 | 0035 |
濾芯尺寸 | 尺寸 0035 |
濾芯類型 | DF |
接口類型 | G 1/4 |
標稱流量(空氣) | 35 立方米/小時 |
壓差計 | 爐氣碳酸計 |
排水管類型 | KA 1/2 |
最大工作壓力 | 16 巴 (公斤/平方厘米) (232 磅/平方英寸) |
最高工作溫度 | 65 攝氏度 (149 °F) |
最低工作溫度 | 1 攝氏度 (34 °F) |
過濾器外殼材料 | 鋁 |
外殼墊片材料 | 丁苯橡膠 |
長度 | 85 毫米 (3.35 英寸) |
寬度 | 76 毫米 (2.99 英寸) |
高度 | 255 毫米 (10.04 英寸) |
重量 | 0.5 公斤 (1.10 磅) |
排污口 | G 1/2 |
PED 2014 68 EU | 是 |
已取得涂裝應用認證 | 是 |
EAC | 是 |
包裝長度 | 0.34 M |
包裝寬度 | 0.26 M |
包裝高度 | 0.15 M |
包裝重量 | 1.19 KG |
包裝體積 | 0.01326 M3 |
原產地 | Germany |
美國協調關稅表 (HTS) 代碼 | 8421999090 |
UNSPSC 代碼 | 40161525 |
型號 | DF |
外殼尺寸 | 0035 |
濾芯尺寸 | 尺寸 0035 |
濾芯類型 | DF |
接口類型 | G 1/4 |
標稱流量(空氣) | 35 立方米/小時 |
壓差計 | 爐氣碳酸計 |
排水管類型 | KA 1/2 |
最大工作壓力 | 16 巴 (公斤/平方厘米) (232 磅/平方英寸) |
最高工作溫度 | 65 攝氏度 (149 °F) |
最低工作溫度 | 1 攝氏度 (34 °F) |
過濾器外殼材料 | 鋁 |
外殼墊片材料 | 丁苯橡膠 |
長度 | 85 毫米 (3.35 英寸) |
寬度 | 76 毫米 (2.99 英寸) |
高度 | 255 毫米 (10.04 英寸) |
重量 | 0.5 公斤 (1.10 磅) |
排污口 | G 1/2 |
PED 2014 68 EU | 是 |
已取得涂裝應用認證 | 是 |
EAC | 是 |
包裝長度 | 0.34 M |
包裝寬度 | 0.26 M |
包裝高度 | 0.15 M |
包裝重量 | 1.19 KG |
包裝體積 | 0.01326 M3 |
原產地 | Germany |
美國協調關稅表 (HTS) 代碼 | 8421999090 |
UNSPSC 代碼 | 40161525 |
常見型號匯總:
Donaldson DF-S1100ZK,Nr.1C484980
Donaldson Carepac für ultrapac 2000 Typ 0050 Art.Nr: 1C977186
Donaldson ULTRAPAC-2000-15
Donaldson P78-6782
Donaldson 262-5049
Donaldson 262-5045
Donaldson 262-9404
Donaldson 262-9405
Donaldson TYP 0005 1C977181
Donaldson Typ M 0450; Art.-Nr.: 1C486151
Donaldson Typ S 0450; Art.-Nr.: 1C486150
Donaldson MF 05/25 1C121540
Donaldson PE 05/25 1C120040-25
Donaldson ultrapac 2000 0005 Superplus
Donaldson Servicekit A Ultrapac 2000
Donaldson Filter Typ DFM – S 0320 MS
Donaldson 1A21392372
Donaldson MF 04/20
Donaldson Art.-Nr.: 1C977300
Donaldson 1A21819000 Ruettelstange fuer UMA 150
Donaldson 1A33219137 K3, 50Hz, Fan
Donaldson 1A21819026 Exzenter fuer UMA 150/250/450 71Fm
Donaldson 120-SA-40-(AZ)(LH)-2
Donaldson唐納森濾芯1C484060-24